Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками (ГОСТ 3826-82)
Назначение: проволочные тканые сетки для просеивания сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.
Размеры тканых сеток: проволочные сетки со стороной ячейки в свету 0,40-20,0 мм изготавливаются 1 и 2 групп точности.
Вид покрытия тканых сеток: без покрытия, оцинкованные, луженые.
Материал: низкоуглеродистая сталь марок Ст1кп, СПсп(м)
Высоколегированная сталь марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 08Х18Н10.
Возможно изготовление в соответствии с DIN 4189. Л. 3-57 тканых сеток из нержавеющей проволоки.
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число ячеек на 1 дм | Масса 1 м2, кг | Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр провол., мм | Число ячеек на 1 дм | Масса 1 м2, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,20
0,25 | 167
154 | 0,89 1,27 | 2,8 | 0,45
0,90 | 31
27 | 0,82
2,80 |
0,45 | 0,20
0,25 | 154
143 | 0,82
1,18 | 3,2 | 0,50
0,80 1,20 | 27
25 23 | 0,87
2,07 4,23 |
0,5 | 0,20
0,25 0,30 | 143
133 125 | 0,74
1,10 1,50 | 3,5 | 0,70
0,90 1,00 | 24
23 22 | 1,45
2,35 2,88 |
0,55 | 0,22
0,28 | 130
121 | 0,82
1,24 | 4,0 | 0,60
1,00 1,20 | 22
20 19 | 0,97
2,59 3,58 |
0,63 | 0,25
0,32 | 114
105 | 0,91
1,34 | 4,5 | 0,70
0,90 1,80 | 19
19 16 | 1,20
1,92 6,68 |
0,7 | 0,22
0,28 0,32 | 109
102 98 | 0,69
1,02 1,25 | 5,0 | 0,70
1,20 1,60 2,00 | 18
16 15 14 | 1,06
3,00 5,04 7,42 |
0,8 | 0,25
0,32 | 95
89 | 0,76
1,11 | 6,0 | 0,70
1,20 2,00 | 15
14 13 | 0,91
2,59 6,48 |
0,9 | 0,22/0,36 | 89
79 | 0,57
1,33 | 7,0 | 0,70
1,20 1,80 | 13
12 11 | 0,79
2,28 4,79 |
1,0 | 0,25
0,32 0,40 | 80
76 71 | 0,64
0,94 1,48 | 8,0 | 0,70
1,20 1,60 2,00 | 12
11 10 10 | 0,70
2,03 3,45 5,19 |
1,1 | 0,28
0,36 | 73
69 | 0,73
1,15 | 9,0 | 1,00
2,00 2,20 | 10
9 | 1,26
4,72 5,64 |
1,2 | 0,32
0,4 | 66
63 | 0,82
1,30 | 10,0 | 1,00
2,00 | 9 | 1,15
4,31 |
1.4 | 0,36
0,45 0,65 | 57
54 49 | 0,95
1,42 2,66 | 12,0 | 1,00
1,20 2,00 | 8
8 7 | 0,97
1,42 3,68 |
1,6 | 0,32
0,40 | 52
50 | 0,65
1,04 | 14,0 | 1,00
1,40 2,00 | 7
7 6 | 0,84
1,60 3,27 |
1,8 | 0,45
0,55 0,70 | 44
43 40 | 1,17
1,66 2,50 | 16,0 | 1,60
2,50 | 6
5 | 1,84
4,32 |
2,0 | 0,40
0,50 0,60 1,00 1,20 | 42
40 40 33 31 | 0,87
1,28 1,77 4,44 6,00 | 18,0 | 1,80
2,50 | 5
5 | 2,08
3,92 |
2,2 | 0,45
0,70 | 40
35 | 0,99
2,16 | 20,0 | 1,60
2,00 2,50 | 5
5 4 | 1,53
2,39 3,52 |
2,5 | 0,40
0,50 0,60 | 35
33 32 | 0,72
1,08 1,49 |
Поставка в рулонах шириной 1000, 1200, 1500, 2000 мм, массой до 80 кг.
Рулон оборачивается бумагой, затем полимерной пленкой.
455005, г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18
(3519) 24-74-14