Швеллер

- Станы
- 450
- Общая характеристика
- №№5У, 6,5У, 8У, 10У, 12У, 14У, 16У, 18У по ГОСТ 8240.
- Длина 5000 - 12000 мм.
- Упаковка
- В связках массой до 8 тонн. Укладка в "замок"
- Маркировка
- На металлических бирках.
Назначение | Поставочный нормативный документ | Размер, мм | Марки стали |
Общего назначения | ГОСТ 535 | все | Ст0, Ст3 (всех степеней раскисления) |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | ГОСТ 19281 | 09Г2С, 09Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1, 10ХСНД, 15ХСНД | |
Для изготовления мостовых конструкций | ГОСТ 6713 | 16Д, 10ХСНД, 15ХСНД | |
Для судостроения | ГОСТ 5521 | (РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32, (РС)D32, (РС)A36, (РС)D36 | |
ТУ 14-101-334 | |||
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | СТО ММК 191-99 (на базе DIN 17100 и EN 10025) - сертифицировано TUV | USt37-2, St37-2, RSt37-2, St44-2, St52-3 по DIN 17100; S235(JR, JRG1, JRG2, J0, J2G4), S275(JR, J0, J2G4), S355(JR, J0, J2G4) по EN 10025 |
455005, г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18
E-mail
Телефон контакта
(3519) 25-36-52
(3519) 24-74-14
(3519) 24-74-14